24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 10:17 | 10:45 | 28 分鐘 |
2 | 07:18 | 07:23 | 5 分鐘 | |
3 | 04:58 | 04:58 | 0 分鐘 | |
4 | 00:55 | 04:55 | 240 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
6 | 2024-10-07 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
7 | 2024-10-05 | 17:57 | 18:20 | 23 分鐘 |
8 | 16:27 | 16:43 | 16 分鐘 | |
9 | 09:34 | 10:21 | 47 分鐘 | |
10 | 01:50 | 04:10 | 140 分鐘 | |
11 | 01:43 | 01:47 | 4 分鐘 | |
12 | 00:17 | 01:40 | 83 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 18:54 | 19:07 | 12 分鐘 |
14 | 17:57 | 18:21 | 25 分鐘 | |
15 | 16:51 | 17:14 | 23 分鐘 | |
16 | 14:19 | 15:41 | 83 分鐘 | |
17 | 10:52 | 11:54 | 62 分鐘 | |
18 | 10:38 | 10:38 | 0 分鐘 | |
19 | 09:06 | 10:35 | 90 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 18:38 | 18:52 | 15 分鐘 |
21 | 17:00 | 17:03 | 3 分鐘 | |
22 | 16:06 | 16:17 | 11 分鐘 | |
23 | 15:04 | 16:04 | 60 分鐘 | |
24 | 11:42 | 11:48 | 5 分鐘 | |
25 | 00:25 | 01:29 | 64 分鐘 | |
26 | 2024-10-02 | 23:02 | 23:05 | 3 分鐘 |
27 | 20:04 | 20:23 | 19 分鐘 | |
28 | 14:46 | 16:21 | 94 分鐘 | |
29 | 09:36 | 11:11 | 95 分鐘 | |
30 | 04:01 | 05:19 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ch5.dudu889.com ALL RIGHTS RESERVED. |